Beschreibung
Beschreibung
Diese Umwälzpumpe eignet sich ideal für die Heizung in Gewerbeimmobilien, die häusliche Warmwasserzirkulation sowie für Heißwasseranwendungen im privaten Bereich. Pumpe und Motor bilden eine kompakte Einheit ohne Wellendichtung. Die Lager werden durch das Fördermedium geschmiert, wodurch ein wartungsfreier Betrieb gewährleistet ist.
Geeignet für
- Heizung für Gewerbeimmobilien
- Häusliche Warmwasserzirkulation
- Heißwasserpumpen für private Anwendungen
Eigenschaften
- Radiallager aus Keramik
- Axiallager aus Kohle
- Lagerplatte und Spaltrohrtopf aus nichtrostendem Stahl
- Korrosionsbeständiges Laufrad aus Verbundwerkstoff
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- 1-phasiger Motor ohne externen Motorschutz
Technische Daten
| Drehzahlstufe | 1 |
| Nennförderstrom | 1,04 m3/h |
| Nennförderhöhe | 0,43 m |
| Maximale Förderhöhe | 0,7 m |
| Temperaturklasse | TF 95 |
| Zulassungen | CE, VDE, EAC, WEEE |
Werkstoffe
| Pumpengehäuse | Edelstahl (EN 1.4301 / AISI 304) |
| Laufrad | Verbundwerkstoff (PES + 30 % GF) |
Installation
| Umgebungstemperatur | 080 °C |
| Max. Umgebungstemp. bei 80 °C Medientemp. | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlusstyp | G |
| Anschlussgröße | 1 1/4″ |
| Nenndruckstufe | PN 10 |
| Einbaulänge | 150 mm |
Fördermedium
| Fördermedium | Wasser |
| Medientemperaturbereich | 2110 °C |
| Medientemperatur im Betrieb | 60 °C |
| Dichte | 983,2 kg/m3 |
Elektrische Daten
| Leistungsaufnahme P1 (Drehzahlstufe 3) | 50 W |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Bemessungsspannung | 1 × 230 V |
| Stromaufnahme (Drehzahlstufe 3) | 0,24 A |
| Betriebskondensator | 4 µF |
| Schutzart | IP44 |
| Isolationsklasse | F |
| Motorschutz | Kein Motorschutz erforderlich |
| Temperaturschutz | Impedanzgeschützt |
Sonstiges
| Position des Klemmkastens | 9H |
| Nettogewicht | 2,04 kg |
| Bruttogewicht | 2,16 kg |
| Versandvolumen | 0,004 m3 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.




