Beschreibung
Die Heizkreis-Komponenten von Tuxhorn sorgen für die effiziente und sichere Verteilung der Heizwärmevon der anschlussfertigen Pumpengruppe bis zur Mischer- und Regelarmatur.
tubra® – FSM HT S/M
- gemischter Heizkreis, mit HT Anschluss
- tubra® – FSM HT S (14 l/min)
Technische Daten
| Hersteller | Tuxhorn |
| Produktgruppe | Wohnungsstation FSU/M S/M |
| Abmessungen (L×B×H) | 610 × 550 × 150 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| GTIN/EAN | 4062306009299 |
| Ursprungsland | DE |
| Warengruppe | Heizkreis |
| Artikelnummer | 902120000 |




