Beschreibung
Produktinformationen „Enthärtungsanlage LEYCOsoft ONE 9“
Sparsame Ionentauscher Enthärtungsanlage in 3 Größen
Intelligente, elektronische Volumensteuerung, Regeneration nach Bedarf
Salzstandsüberwachung
Salz-Effiziensmodus
Erweiterte Kapazitätsanpassung
Wartungsarm, ohne Chlorzelle
Beleuchteter Tank
Betriebsdruck: 1,48,6 bar
Max. Betriebstemperatur: 25°C
Spannung: 230 V, 50 Hz24 V
Anschluss: DN 25 (1″) AG
UBA konform
Anschlussset nicht im Lieferumfang enthalten
| Typ | Leycosoft one 9 | Leycosoft one 15 | Leycosoft one 22 | |
| Harzmenge | [Liter] | 8,9 | 14,2 | 22,1 |
| Nominelle Kapazität | [m³/°dH] | 25,8 | 60,5 | 109,8 |
| Nenndurchfluss | [m³/h] | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| Salzverbrauch pro Reg. min. | [kg] | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| Salzverbrauch pro Reg. max. | [kg] | 2,3 | 3,6 | 5,7 |
| Wasserverbrauch pro Reg. min. | [Liter] | 54 | 69 | 110 |
| Salzvorrat max. | [kg] | 20 | 40 | 90 |
| Gewicht | [kg] | 17 | 24,5 | 32 |




