Beschreibung
Die Heizkreis-Komponenten von Tuxhorn sorgen für die effiziente und sichere Verteilung der Heizwärmevon der anschlussfertigen Pumpengruppe bis zur Mischer- und Regelarmatur.
tubra® – FSU S/M
- ungemischter Heizkreis
- tubra® – FSU M VE (20 l/min)
Technische Daten
| Hersteller | Tuxhorn |
| Produktgruppe | Wohnungsstation FSU/M S/M |
| Abmessungen (L×B×H) | 610 × 550 × 150 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| GTIN/EAN | 4062306009329 |
| Ursprungsland | DE |
| Warengruppe | Heizkreis |
| Artikelnummer | 902201000 |




